Los 10 mejores veterinarias de Lerdo
Ranking de 12 veterinarias de Lerdo con calificación pública en Google, ordenados por nota ponderada: una nota alta con pocas opiniones pesa menos que una algo menor con cientos. La media de la ciudad es 4,0; Pet's zone encabeza la lista con 4,6 en 49 opiniones.
Biblioteca Lerdo de Tejada IMG 0015 (34065085646) — Gobierno CDMX · CC0
Ranking 2026: nota, opiniones, precio y servicios
Toca el nombre para ver la ficha completa. Ver los 13 veterinarias de Lerdo.
| # | Veterinaria | Nota | Opiniones | Desde | urgencias o atención las 24 horas | servicio a domicilio | estética canina | farmacia o tienda de mascotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pet's zoneBlvd. Miguel Alemán 574 | 4,6 4,6 | 49 | — | — | — | — | — |
| 2 | Chuchos Clinic Suc LerdoAv Francisco I. Madero 289 | 4,5 4,5 | 45 | — | — | — | — | — |
| 3 | Acuario Rimem/VetCalz. Las Cruces 387 | 4,4 4,4 | 63 | — | — | — | ✓ | — |
| 4 | Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies LagunaCalz. J. Agustín Castro 160 | 4,3 4,3 | 376 | $5,000 | ✓ | — | — | — |
| 5 | Veterinaria Laguna PetsBlvd. Miguel Alemán 480 nte | 4,3 4,3 | 260 | — | — | — | — | — |
| 6 | Veterinaria y Estética canina Laguna Pet´sBlvd. Miguel Alemán 480 | 4,7 4,7 | 6 | — | — | — | ✓ | — |
| 7 | El PollitoC. Cuauhtemoc 172-A | 4,2 4,2 | 96 | — | — | ✓ | — | ✓ |
| 8 | SupercanBlvd. Miguel Alemán 401 | 4,2 4,2 | 61 | — | — | — | — | — |
| 9 | Los GallerosCalz Guadalupe Victoria | 4,0 4,0 | 6 | — | — | — | — | — |
| 10 | Veterinaria y estética Hogar animalAbasolo | 3,7 3,7 | 3 | — | — | — | ✓ | — |
Nota y opiniones: Google Maps, en la última actualización de la guía. Precio: publicado por el negocio en su web o reportado por visitantes. Servicios: declarados por cada negocio.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la mejor veterinaria de Lerdo?
Pet's zone, con 4,6 sobre 5 en 49 opiniones. Le siguen Chuchos Clinic Suc Lerdo (4,5) y Acuario Rimem/Vet (4,4).
¿Cómo se ordena este ranking?
Por nota ponderada: la calificación de Google se ajusta según cuántas opiniones tiene cada negocio, tomando como referencia la media de la ciudad (4,0). Solo entran veterinarias con calificación y al menos una opinión. Los datos se actualizan con cada publicación de la guía.
¿Cuánto cuesta la mejor veterinaria de Lerdo?
Con precio conocido: Clínica Veterinaria de Pequeñas Especies Laguna desde $5,000. Son precios publicados por el negocio o reportados por visitantes; confirma antes de ir.