4,2112 opiniones
Veterinaria Perromenal
Fausto Vega Santander 96, Escudero
Baño, corte, uñas y mucho apapacho para tu perro. Agenda tu cita en 2 minutos en Perromenal Estética & Groomin…
Servicios:
Tarifas publicadas por los propios negocios en su sitio web, ordenadas por estado y por ciudad. Sin estimaciones: si un veterinaria no publica precio, no está aquí.
Por el precio más bajo que publica cada uno. El contexto exacto (consulta, vacuna, esterilización u otro servicio) está en la ficha.
4,2112 opiniones
Fausto Vega Santander 96, Escudero
Baño, corte, uñas y mucho apapacho para tu perro. Agenda tu cita en 2 minutos en Perromenal Estética & Groomin…
Servicios:
5,096 opiniones
Cjon. de Zaragoza 1605, Santiago 1ra Secc
Servicio Estético
Servicios:
4,743 opiniones
Av. Moctezuma 27, Cabecera Municipal
Estética canina, tienda de mascotas, cuidado para la mascota, alimento.
4,73 opiniones
Col, El Polvorín
¿Quieres saber de un Veterinario en Cuautla? Acercate a Veterinaria El Potrillo. Ofertamos una variedad de ser…
4,6225 opiniones
4,4108 opiniones
4,812 opiniones
«Desde» es el más barato; «típico» es la mediana de los precios más bajos de cada veterinaria.
| Estado | Veterinarias con precio | Desde | Típico | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 21 | $139 | $300 | $2,500 |
| Estado de México | 13 | $100 | $240 | $1,545 |
| Veracruz | 8 | $100 | $200 | $2,189 |
| Nuevo León | 8 | $169 | $200 | $848 |
| Tabasco | 7 | $200 | $200 | $230 |
| Guanajuato | 6 | $150 | $200 | $354 |
| Aguascalientes | 6 | $200 | $275 | $1,545 |
| Baja California | 5 | $133 | $195 | $480 |
| Colima | 5 | $200 | $200 | $200 |
| Sonora | 5 | $200 | $200 | $600 |
| Sinaloa | 5 | $200 | $280 | $350 |
| Oaxaca | 4 | $124 | $162 | $200 |
| Jalisco | 4 | $135 | $200 | $900 |
| Baja California Sur | 4 | $300 | $550 | $3,000 |
| Yucatán | 3 | $200 | $300 | $300 |
| Quintana Roo | 3 | $100 | $350 | $350 |
| Morelos | 2 | $100 | $140 | $180 |
| Campeche | 2 | $200 | $222 | $244 |
| Tamaulipas | 2 | $132 | $266 | $400 |
| Puebla | 2 | $200 | $350 | $500 |
| Michoacán | 2 | $130 | $365 | $600 |
| Tlaxcala | 2 | $350 | $910 | $1,470 |
Ciudades con al menos dos veterinarias que publican tarifa, las de más datos primero.
| Ciudad | Estado | Con precio | Desde | Típico |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Aguascalientes | 6 | $200 | $275 |
| Tlalnepantla | Estado de México | 4 | $250 | $250 |
| Ecatepec | Estado de México | 3 | $200 | $200 |
| Mazatlán | Sinaloa | 3 | $200 | $200 |
| Veracruz | Veracruz | 3 | $168 | $262 |
| Cozumel | Quintana Roo | 3 | $100 | $350 |
| La Magdalena Contreras | Ciudad de México | 3 | $150 | $380 |
| Álvaro Obregón | Ciudad de México | 3 | $608 | $649 |
| Benito Juárez | Ciudad de México | 3 | $300 | $850 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 2 | $150 | $175 |
| Mexicali | Baja California | 2 | $195 | $195 |
| Tecomán | Colima | 2 | $200 | $200 |
| Montemorelos | Nuevo León | 2 | $200 | $200 |
| Agua Prieta | Sonora | 2 | $200 | $200 |
| Teapa | Tabasco | 2 | $200 | $200 |
| Xalapa | Veracruz | 2 | $200 | $200 |
| Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 2 | $200 | $200 |
| Manzanillo | Colima | 2 | $200 | $200 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 2 | $200 | $225 |
| Reynosa | Tamaulipas | 2 | $132 | $266 |
| Apodaca | Nuevo León | 2 | $300 | $300 |
| Mérida | Yucatán | 2 | $300 | $300 |
| Cabo San Lucas | Baja California Sur | 2 | $300 | $300 |
| Ensenada | Baja California | 2 | $133 | $307 |
| Culiacán | Sinaloa | 2 | $350 | $350 |
| Morelia | Michoacán | 2 | $130 | $365 |
| San Pedro Garza García | Nuevo León | 2 | $169 | $509 |
| Apizaco | Tlaxcala | 2 | $350 | $910 |
| Cuauhtémoc | Ciudad de México | 2 | $300 | $1,400 |
| La Paz | Baja California Sur | 2 | $800 | $1,900 |
Otras 54 ciudades tienen un solo veterinaria con precio publicado: aparece en la ficha y en el listado de su ciudad.
Según las tarifas que publican 127 veterinarias en su sitio web, el precio más bajo típico es $200: la mitad cobra menos y la mitad más. El rango habitual va de $200 a $300, y el más económico de la guía publica desde $100 (Veterinaria Perromenal, Tuxpan).
El más bajo que publica cada negocio: casi siempre la consulta general o una vacuna. Una cirugía, una hospitalización o una urgencia de noche cuestan bastante más; en la ficha aparece el contexto exacto de cada precio.
Solo entran los que publican precios en su propio sitio web: 127 veterinarias de 9946. El resto cobra sin publicarlo y conviene llamar antes; el teléfono está en cada ficha.
Cada vez que se vuelve a leer el sitio web del negocio; la lectura más reciente es del 2026-09-05. Un precio publicado puede cambiar sin aviso y no incluye promociones ni recargos de fin de semana: es una referencia, no una cotización.
Cómo se calcula: se leen los sitios web de los negocios y se extraen los montos publicados; de cada uno se toma el más bajo dentro de un rango razonable para el país ($100 a $15,000). «Típico» es la mediana. Más en cómo recopilamos los datos. Última lectura: .