Cuánto cuesta vacunar a un perro o un gato en México
Precios reales de una vacuna o una desparasitación: lo que los negocios publican en su web y lo que sus clientes reportan en las reseñas. Sin estimaciones. Cifras en pesos mexicanos (MXN).
Vacunas y desparasitación por ciudad
Ciudades con al menos tres precios recogidos, las de más datos primero. «Típico» es la mediana.
| Ciudad | Estado | Precios | Desde | Típico |
|---|---|---|---|---|
| Aguascalientes | Aguascalientes | 9 | $300 | $800 |
| Tecomán | Colima | 8 | $300 | $600 |
| Montemorelos | Nuevo León | 8 | $300 | $600 |
| Agua Prieta | Sonora | 8 | $300 | $600 |
| Teapa | Tabasco | 8 | $300 | $600 |
| Xalapa | Veracruz | 8 | $300 | $600 |
| Oaxaca de Juárez | Oaxaca | 8 | $300 | $600 |
| Manzanillo | Colima | 8 | $300 | $600 |
| Coyoacán | Ciudad de México | 6 | $150 | $275 |
| Kanasín | Yucatán | 5 | $80 | $400 |
| Nueva Rosita | Coahuila | 4 | $300 | $600 |
| Lerdo | Durango | 4 | $300 | $600 |
| San Felipe | Guanajuato | 4 | $300 | $600 |
| San José Iturbide | Guanajuato | 4 | $300 | $600 |
| Uriangato | Guanajuato | 4 | $300 | $600 |
| Valle de Santiago | Guanajuato | 4 | $300 | $600 |
| Ocotlán | Jalisco | 4 | $300 | $600 |
| Comalcalco | Tabasco | 4 | $300 | $600 |
| Paraíso | Tabasco | 4 | $300 | $600 |
| Álamo Temapache | Veracruz | 4 | $300 | $600 |
| Mazatlán | Sinaloa | 4 | $300 | $600 |
| Ciudad Valles | San Luis Potosí | 4 | $300 | $600 |
| Ciudad Obregón | Sonora | 4 | $300 | $600 |
| Ixmiquilpan | Hidalgo | 4 | $300 | $600 |
| Campeche | Campeche | 4 | $300 | $600 |
| Nogales | Sonora | 4 | $300 | $600 |
| García | Nuevo León | 4 | $300 | $600 |
| Villa de Álvarez | Colima | 4 | $300 | $600 |
| Miguel Hidalgo | Ciudad de México | 3 | $300 | $350 |
| Emiliano Zapata | Morelos | 3 | $180 | $370 |
Los precios más bajos que hemos registrado
Cada cifra con su contexto y la ficha del negocio. Confirma por teléfono: un precio publicado puede haber cambiado.
| Precio | Veterinaria | Ciudad | Contexto |
|---|---|---|---|
| $80 | Veterinaria Pet's | Río Bravo | Las vacunas a $80.00 |
| $80 | Peek Corner | Kanasín | desparacite ahí y tuve servicio |
| $80 | Hospital Veterinario Fauna | Los Mochis | VACUNA A TU MASCOTA Y TE DAMOS EN $80.00 SU PLACA GRABADA CON SU NOMBRE Y |
| $100 | Amikan | Zumpango de Ocampo | perrita para bacunas y desparasitación |
| $100 | Cuerpo Medico Veterinario | Iztapalapa | desparitaciones no pasas de 100 pesos |
| $150 | Aztekan Hospital Veterinario | Coyoacán | $650 $600 $1,200 $28 0 $ 150 $350 VACUNA S Vacuna múltiple |
| $180 | Mi Can - Veterinaria y Estética Canina | Cuernavaca | Emiliano Zapata | de bioseguridad "Cero Garrapatas". $180 - $600 MXN Agendar Vacunación Protege |
| $200 | Clínica Veterinaria Daltrhe | Coyoacán | 2 veces al año Vacuna Rabia $200 Por el bienestar de tu mascota y salud |
| $200 | Pet's Home Clínica Veterinaria | La Magdalena Contreras | solo aplicar la inyección |
| $200 | Cuerpo Medico Veterinario | Iztapalapa | vacunas no pasan de 200 |
Precio de los demás servicios
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta vacunar a un perro o un gato en México?
El precio típico de una vacuna o una desparasitación es $400: la mitad de los precios recogidos está por debajo y la mitad por encima. El rango habitual va de $300 a $800, y el más bajo registrado es $80. Son 182 precios de 68 veterinarias en 54 ciudades de México.
¿Por qué varía tanto el precio de una vacuna o una desparasitación?
Por la ciudad, por el tamaño y la especie de la mascota, y por el tipo de establecimiento. Entre las ciudades con más datos, el típico va de $275 en Coyoacán a $800 en Aguascalientes. Un hospital con quirófano y laboratorio no cobra lo mismo que un consultorio de barrio.
¿De dónde salen estos precios?
De dos fuentes públicas, ninguna estimada: los montos que cada negocio publica en su propio sitio web y los que sus clientes mencionan en las reseñas de Google (15 de los 182). Un precio puede cambiar sin aviso y no incluye promociones ni recargos: es una referencia, no una cotización. Confirma por teléfono antes de ir.
¿Cuánto cuestan los demás servicios?
Consulta general, $500; Esterilización, $1,500; Baño y estética, $400; Hospitalización y urgencias, $2,600; Cirugía, $4,500. Cada uno tiene su propia página con el detalle por ciudad.
Guías
Cómo se calcula: se recogen los montos que cada negocio publica en su sitio web y los que aparecen en las reseñas de Google, se clasifican por servicio según el contexto de la cifra y se descarta lo que queda fuera de un rango razonable. «Típico» es la mediana; el rango habitual son los percentiles 25 y 75. Más en cómo recopilamos los datos.